专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲学类 | 305 | 45[68] |
|
02、经济学 | 335 | 53[80] |
|
03、法学类(不含法律硕士[030180]、国际关系[030207]) | 330 | 49[74] |
|
030180、法律硕士 | 325 | 54[81] |
|
030207、国际关系 | 340 | 60[90] |
|
04、教育学(不含体育学) | 310 | 50[75] |
|
0403、体育学 | 300 | 41[62] |
|
05、文学类(不含艺术学) | 350 | 56[84] |
|
0504、艺术学 | 310 | 45[68] |
|
06、历史学 | 315 | 50[75] |
|
07、理学(不含生物学) | 300 | 45[68] |
|
0710、生物学 | 330 | 53[80] |
|
08、工学(不含照顾专业) | 300 | 45[68] |
|
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 40[60] |
|
09、农学类 | 310 | 50[75] |
|
10、医学类(不含临床医学[1002]) | 310 | 48[72] |
|
1002、临床医学 | 320 | 50[75] |
|
12、管理学(不含MBA、管理科学与工程、会计学、企业管理、旅游管理、行政管理、教育经济与管理) | 325 | 52[78] |
|
管理科学与工程、会计学、企业管理、旅游管理、行政管理、教育经济与管理([120100]、[120201]、[120202]、[120401]、[120403]) | 340 | 55[83] |
|
MBA专业[120280] | 160 | 50[100] |
|
享受少数民族政策考生 | 所报考学科专业总分下降20分 | ||
单独考试 | 300 | 40[60] |
|
强军计划 | 250 |
|
|
援藏计划 | 300 | 40[60] |
|
注:1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、享受少数民族政策考生:①毕业后原则上在西部地区就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。

